Ranking - Kart 2011 - tabela de pontuações detalhada
Gráficos de desempenho dos 10 primeiros colocados no Campeonato de 2011:
Gráficos de colocações em cada corrida
Gráficos de evolução das pontuações
Gráficos da evolução das colocações
Gráficos de desempenho dos 10 primeiros colocados no Campeonato de 2011:
Gráficos de colocações em cada corrida
Gráficos de evolução das pontuações
Gráficos da evolução das colocações
RANKING 2011 | ||
1º Lugar | Carlos Mazzoco Márcio Borjaille | 138 pontos |
2º lugar | Thiago Francischetto | 105 pontos (1 vitória) |
3º lugar | Magno Máximo | 105 pontos (0 vitória) |
4º lugar | André Dalla | 97 pontos |
5º lugar | André Perim | 69 pontos |
6º lugar | Hugo Lube | 55 pontos (1 vitória) |
7º lugar | Ricardo Rabelo | 55 pontos (0 vitória) |
8º lugar | Leandro Pratti | 39 pontos |
9º lugar | Victor Brilhante | 34 pontos |
10º lugar | Fábio Hipólito | 21 pontos |
11º lugar | Rafael Assis Wagner Lodi | 15 pontos |
12º lugar | Mike Blunk | 13 pontos |
13º lugar | Leonardo Del Puppo | 7 pontos |
14º lugar | Alan Helal André Guimarães | 6 pontos |
15º lugar | Anderson Tiradentes Charles Dalfior | 2 pontos |
16º lugar | Alexandre Assis Marla Marcon | 1 ponto |
17º lugar | Christine Pimentel José Alexandre Ignácio Rodrigo Teixeira | 0 ponto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário